INQLAB-Training
General 3차 연령별 연수 : 유아
마감연수일정
접수기간
2023-10-10 (화) ~ 2023-10-24 (화)
Loading Time: Base Classes | 0.00406 sec |
---|---|
Controller Execution Time | 0.00000 sec |
Total Execution Time | 0.02630 sec |
Memory Usage | 5,665,216 bytes |
Peak Memory Usage | 6,322,472 bytes |
SEQ | TIME | QUERY |
---|---|---|
1 | 0.00060 sec | INSERT IGNORE fs_9510_log_visitors SET log_datetime=NOW(), agent_ip='34.239.153.44', system_id='202411091552313776', access_host='www', request_method='GET', platform='Unknown Platform', browser='', agent_version='', is_mobile='N', header='CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', path_info='/training/register/view', query_string='uid=10' |
2 | 0.00021 sec | SELECT database_name, table_name, alias_name, protected_uids FROM fs_0000_database_table WHERE state = 'Y' |
3 | 0.00038 sec | SELECT group_code, code_key, code_name, code_alias, code_seq, code_param, state FROM aimit.fs_0002_comcode WHERE state != 'D' ORDER BY code_seq |
4 | 0.00010 sec | SELECT env_group, env_name, env_value, env_desc FROM aimit.fs_0010_environments WHERE state = 'Y' ORDER BY env_group, env_name |
5 | 0.00009 sec | SELECT uid AS group_uid, group_name, group_alias, state FROM aimit.fs_1020_member_group |
6 | 0.00122 sec | SELECT * FROM aimit.fs_10115_member_list ORDER BY user_gid, user_name |
7 | 0.00018 sec | SELECT * FROM aimit.fs_9010_program_active WHERE user_uid = 0 |
8 | 0.00011 sec | SELECT * FROM aimit.fs_8010_training WHERE uid = '10' AND state = 'Y' |
9 | 0.00011 sec | SELECT * FROM aimit.fs_8020_training_schedule WHERE pid IN('10') ORDER BY round ASC |
10 | 0.00009 sec | SELECT * FROM aimit.fs_8030_training_attachs WHERE pid = '10' ORDER BY regidate ASC |
SEQ | TIME | QUERY |
---|---|---|
No execute code query. |
NAME | VALUE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
client |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
plugin |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
include |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
meta |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
profiler |
|
NAME | VALUE |
---|---|
user_uid | 0 |
user_id | GUEST |
user_name | GUEST |
user_gid | 1000 |
user_type | GUEST |
NAME | VALUE |
---|---|
home | https://www.aimit.co.kr |
admin | |
assets | /assets |
lib | /assets/lib |
img | /images/skins/basic |
data | /data |
skins | /assets/skins |
css | /assets/skins/www/css |
js | /assets/skins/www/js |
action | /training/register |
directory | training |
controller | register |
method | view |
index | |
query_string | uid=10 |
NAME | VALUE |
---|---|
__ci_last_regenerate | 1731135151 |
NAME | VALUE | |
---|---|---|
EMPTY |
view
user
users
groups
active