AI-based Multiple Intelligence Test
음악지능
(Musical)
리듬, 음높이, 음색, 선율 등의 음악적 소리와 음향 등 다양한 소리와 특성을 지각하고 음악적 상징체계를 활용해 연주, 창작하는 능력
언어지능
(Linguistic-Verbal)
말이나 글에 대해 이해하고 습득하며 효과적으로 구사하고 활용하는 능력
논리수학지능
(Logical-Mathematical)
논리적으로 분석하고 수학적조작을 수행하며 과학적인 방법으로 문제나 현상을 탐구하는 능력
인간친화지능
(Interpersonal)
타인의 정서 및 능력에 대해 이해하고 다른 사람들과 효과적으로 협력·상호작용하는 능력
공간지능
(Visual-Spatial)
점, 선, 면 등의 형태나 공간, 색채, 입체 등 시각 세계에 대한 지각력
자연지능
(Naturalistic)
동물, 식물, 자연환경 등 자연세계에 대한 관심과 흥미, 이해 및 돌보고 탐구하는 능력
신체운동지능
(Bodily-Kinesthetic)
몸의 움직임을 인식하고 조절함으로써 사물을 기술적으로 다루는 능력 또는 예술적으로 몸을 표현하는 능력
자기성찰지능
(Intrapersonal)
자신의 정서 및 능력에 대해 이해하고 자신에게 맞는 목표와 계획을 수립하는 능력
Loading Time: Base Classes | 0.00415 sec |
---|---|
Controller Execution Time | 0.00000 sec |
Total Execution Time | 0.03015 sec |
Memory Usage | 5,373,960 bytes |
Peak Memory Usage | 6,048,960 bytes |
SEQ | TIME | QUERY |
---|---|---|
1 | 0.00508 sec | INSERT IGNORE fs_9500_logger SET system_id='202411211537558325', log_date=CURDATE(), agent_ip='3.12.73.149', browser='Mozilla', agent_version='5.0', platform='Unknown Platform', header='Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)', is_mobile='N', regidate=NOW() |
2 | 0.00061 sec | INSERT IGNORE fs_9510_log_visitors SET log_datetime=NOW(), agent_ip='3.12.73.149', system_id='202411211537558325', access_host='www', request_method='GET', platform='Unknown Platform', browser='Mozilla', agent_version='5.0', is_mobile='N', header='Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)', path_info='/exam/mit', query_string='' |
3 | 0.00024 sec | SELECT database_name, table_name, alias_name, protected_uids FROM fs_0000_database_table WHERE state = 'Y' |
4 | 0.00039 sec | SELECT group_code, code_key, code_name, code_alias, code_seq, code_param, state FROM aimit.fs_0002_comcode WHERE state != 'D' ORDER BY code_seq |
5 | 0.00014 sec | SELECT env_group, env_name, env_value, env_desc FROM aimit.fs_0010_environments WHERE state = 'Y' ORDER BY env_group, env_name |
6 | 0.00014 sec | SELECT uid AS group_uid, group_name, group_alias, state FROM aimit.fs_1020_member_group |
7 | 0.00120 sec | SELECT * FROM aimit.fs_10115_member_list ORDER BY user_gid, user_name |
8 | 0.00018 sec | SELECT * FROM aimit.fs_9010_program_active WHERE user_uid = 0 |
SEQ | TIME | QUERY |
---|---|---|
No execute code query. |
NAME | VALUE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
client |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
plugin |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
include |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
meta |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
profiler |
|
NAME | VALUE |
---|---|
user_uid | 0 |
user_id | GUEST |
user_name | GUEST |
user_gid | 1000 |
user_type | GUEST |
NAME | VALUE |
---|---|
home | https://www.aimit.co.kr |
admin | |
assets | /assets |
lib | /assets/lib |
img | /images/skins/basic |
data | /data |
skins | /assets/skins |
css | /assets/skins/www/css |
js | /assets/skins/www/js |
action | /exam/mit |
directory | exam |
controller | mit |
method | index |
index | |
query_string |
NAME | VALUE |
---|---|
__ci_last_regenerate | 1732171075 |
NAME | VALUE | |
---|---|---|
EMPTY |
topmenu
user
users
groups
active