AI 다중지능검사 [AI-MIT]
8가지 지능영역을 측정하여 강점지능과 약점지능이 어떻게 조합되었는지를 파악하고 타고난 ‘소질’과 ‘적성’을 알아볼 수 있습니다.
AI 다중지능검사 [AI-MIT]
AI기술이 나의 다중지능 특성을 전국의 동일 집단과 비교 분석해주어 더욱 정교한 검사 결과를 확인할 수 있습니다.
AI 다중지능검사 [AI-MIT]
희망하는 진로분야 전문가들의 다중지능 조합과의 유사도를 제시해 효과적인 선택에 도움을 줍니다.
AI 다중지능검사 [AI-MIT]
빅데이터 분석을 통한 영역별 다중지능의 세부 조합과 가장 유사한 패턴을 가진 분야를 추천해줍니다.
Loading Time: Base Classes | 0.00401 sec |
---|---|
Controller Execution Time | 0.02763 sec |
Total Execution Time | 0.03183 sec |
Memory Usage | 5,412,448 bytes |
Peak Memory Usage | 6,050,504 bytes |
SEQ | TIME | QUERY |
---|---|---|
1 | 0.00494 sec | INSERT IGNORE fs_9500_logger SET system_id='202411210726225842', log_date=CURDATE(), agent_ip='3.128.31.76', browser='Mozilla', agent_version='5.0', platform='Unknown Platform', header='Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)', is_mobile='N', regidate=NOW() |
2 | 0.00078 sec | INSERT IGNORE fs_9510_log_visitors SET log_datetime=NOW(), agent_ip='3.128.31.76', system_id='202411210726225842', access_host='www', request_method='GET', platform='Unknown Platform', browser='Mozilla', agent_version='5.0', is_mobile='N', header='Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)', path_info='/', query_string='' |
3 | 0.00026 sec | SELECT database_name, table_name, alias_name, protected_uids FROM fs_0000_database_table WHERE state = 'Y' |
4 | 0.00041 sec | SELECT group_code, code_key, code_name, code_alias, code_seq, code_param, state FROM aimit.fs_0002_comcode WHERE state != 'D' ORDER BY code_seq |
5 | 0.00015 sec | SELECT env_group, env_name, env_value, env_desc FROM aimit.fs_0010_environments WHERE state = 'Y' ORDER BY env_group, env_name |
6 | 0.00009 sec | SELECT uid AS group_uid, group_name, group_alias, state FROM aimit.fs_1020_member_group |
7 | 0.00120 sec | SELECT * FROM aimit.fs_10115_member_list ORDER BY user_gid, user_name |
8 | 0.00018 sec | SELECT * FROM aimit.fs_9010_program_active WHERE user_uid = 0 |
9 | 0.00013 sec | SELECT * FROM aimit.fs_4010_banner WHERE state = 'Y' ORDER BY banner_seq ASC, regidate DESC |
10 | 0.00021 sec | SELECT * FROM aimit.fs_7010_board_data WHERE group = 'notice' AND state = 'Y' ORDER BY regidate DESC LIMIT 4 |
SEQ | TIME | QUERY |
---|---|---|
No execute code query. |
NAME | VALUE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
client |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
plugin |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
include |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
meta |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
profiler |
|
NAME | VALUE |
---|---|
user_uid | 0 |
user_id | GUEST |
user_name | GUEST |
user_gid | 1000 |
user_type | GUEST |
NAME | VALUE |
---|---|
home | https://www.aimit.co.kr |
admin | |
assets | /assets |
lib | /assets/lib |
img | /images/skins/basic |
data | /data |
skins | /assets/skins |
css | /assets/skins/www/css |
js | /assets/skins/www/js |
action | /main |
directory | |
controller | main |
method | index |
index | |
query_string |
NAME | VALUE |
---|---|
__ci_last_regenerate | 1732141582 |
NAME | VALUE | |
---|---|---|
EMPTY |
banner
board
user
users
groups
active